發(fā)布:2023-08-14 20:59:37 關注:13090次
南京師范大學2023年教學科研崗公開招聘公告(第二批) - 崗位表 | |||||||||||||
編號 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 開考比例 | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 考核方式 | 其它說明 | 政策咨詢聯(lián)系方式 |
1 | 教師教育學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教師教育學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 課程與教學論(語文、數(shù)學、外語、歷史、思政、物理、化學、地理方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:教師教育學院,聯(lián)系人:安老師,025-85891869 |
2 | 國際文化教育學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔國際文化教育學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 對外漢語、語言學及應用語言學、外國語言學及應用語言學、文學與文化、現(xiàn)當代文學、世界文學比較文學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:國際文化教育學院,聯(lián)系人:賈老師,025-83598375 |
3 | 金陵女子學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔金陵女子學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 會計等工商管理類、管理科學與工程、統(tǒng)計學、應用經(jīng)濟學、社會保障、公共管理學、社會學、人口學、教育經(jīng)濟與管理、性別研究等 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:金陵女子學院,聯(lián)系人:張老師,025-83598621 |
4 | 公共管理學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔公共管理學院的教學科研工作 | 1 | 不設 | 哲學、政治學、公共管理(行政管理、應急管理)及相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:公共管理學院,聯(lián)系人:鄭老師,025-85891679 |
5 | 商學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔商學院的教學科研工作 | 5 | 不設 | 應用經(jīng)濟學(含金融學、區(qū)域經(jīng)濟學、產業(yè)經(jīng)濟學、國際貿易學四個學科方向)、工商管理(含戰(zhàn)略管理、人力資源管理、市場營銷三個學科方向) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:商學院,聯(lián)系人:陳老師,025-85891649 |
6 | 法學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔法學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 法學各專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:法學院,聯(lián)系人:黃老師,025-85891036 |
7 | 中國法治現(xiàn)代化研究院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔中國法治現(xiàn)代化研究院的教學科研工作 | 4 | 不設 | 法學各專業(yè)、政治學、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:中國法治現(xiàn)代化研究院,聯(lián)系人:於老師,025-85891703 |
8 | 馬克思主義學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔馬克思主義學院的教學科研工作 | 5 | 不設 | 馬克思主義中國化、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、馬克思主義基本原理、國外馬克思主義、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義理論相關學科(包括政治學、哲學、中共黨史等) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:馬克思主義學院,聯(lián)系人:周老師,025-85898660 |
9 | 教育科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔教育科學學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 教育學原理、課程與教學論、比較教育學、教育史、高等教育學、教育政策、美育學、農村教育、教育測量與評價、學前教育學、教育技術學、成人教育學、家庭教育學、職業(yè)技術教育學、教育經(jīng)濟與管理、教育領導與管理、德育學、小學教育等相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:教育科學學院,聯(lián)系人:許老師,025-83598195 |
10 | 心理學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔心理學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 心理學(所有專業(yè)方向)、神經(jīng)科學、統(tǒng)計學、人工智能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:心理學院,聯(lián)系人:李老師,025-83598973 |
11 | 體育科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔體育科學學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 體育學科相關專業(yè),具備較強的專項運動技能 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:體育科學學院,聯(lián)系人:劉老師,025-85891090 |
12 | 文學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔文學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 漢語言文字學、外國文學、比較文學與世界文學、中國古代文學、現(xiàn)當代文學、戲劇與影視學、語言學、心理學、中國古典文獻學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:文學院,聯(lián)系人:孫老師,025-83598626 |
13 | 外國語學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔外國語學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 英語、日語、俄語、德語、翻譯、課程與教學論或相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:外國語學院,聯(lián)系人:宋老師,025-85891590 |
14 | 新聞與傳播學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔新聞與傳播學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 新聞學、傳播學、戲劇影視、管理科學、計算傳播等 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:新聞與傳播學院,聯(lián)系人:劉老師,83598127 |
15 | 社會發(fā)展學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔社會發(fā)展學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 中國史、世界史、考古學、博物館學、文化遺產學、社會學、社會工作、社會保障 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:社會發(fā)展學院,聯(lián)系人:蔣老師,025-85891345 |
16 | 數(shù)學科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔數(shù)學科學學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學、運籌學與控制論、統(tǒng)計學、數(shù)學教育 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:數(shù)學科學學院,聯(lián)系人:孟老師,025-85898779 |
17 | 物理科學與技術學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔物理科學與技術學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 物理學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:物理科學與技術學院,聯(lián)系人:蔡老師,025-85891932 |
18 | 化學與材料科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔化學與材料科學學院的教學科研工作 | 1 | 不設 | 化學類、材料化學、化學工程與技術、材料科學與工程、化學或材料相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:化學與材料科學學院,聯(lián)系人:韓老師,025-83598281 |
19 | 地理科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔地理科學學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 大地測量學與測量工程、地理學、地球物理學、大氣科學、地質學、測繪科學與技術、人文地理學、城市規(guī)劃、城市與區(qū)域規(guī)劃、旅游管理、人文地理、沉積學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:地理科學學院,聯(lián)系人:莫老師,025-85891732 |
20 | 生命科學學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔生命科學學院的教學科研工作 | 3 | 不設 | 生態(tài)學、細胞、發(fā)育生物學、生化、植物學、微生物學等相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:生命科學學院,聯(lián)系人:侯老師,025-85891971 |
21 | 能源與機械工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔能源與機械工程學院的教學科研工作 | 4 | 不設 | 能源動力類、建筑環(huán)境與能源應用工程、機械工程、化學及化工、環(huán)境科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:能源與機械工程學院,聯(lián)系人:朱老師,025-85481034 |
22 | 南瑞電氣與自動化學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔南瑞電氣與自動化工程學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 電氣、電子、自動化、機械類等相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:南瑞電氣與自動化學院,聯(lián)系人:周老師,025-85481220 |
23 | 計算機與電子信息學院/人工智能學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔計算機科學與技術學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 計算機科學與技術及相關專業(yè)、網(wǎng)絡空間安全及相關專業(yè)、人工智能及相關專業(yè)、電子科學與技術及相關專業(yè)、集成電路及相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:計算機與電子信息學院/人工智能學院專任教師,聯(lián)系人:楊老師,025-85891340 |
24 | 環(huán)境學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔環(huán)境學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:環(huán)境學院,聯(lián)系人:孫老師,025-85891490 |
25 | 海洋科學與工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔海洋科學與工程學院的教學科研工作 | 1 | 不設 | 物理海洋學、海洋工程及技術、海洋生物生態(tài)學、海洋化學、環(huán)境科學、地理學及相關專業(yè)、資源管理 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:海洋科學與工程學院,聯(lián)系人:周老師,025-85898565 |
26 | 食品與制藥工程學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔食品與制藥工程學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 微生物與發(fā)酵工程、制藥工程與藥物開發(fā)、分析化學及組學技術、合成生物學與生物大數(shù)據(jù)、基礎醫(yī)學、中醫(yī)中藥學 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:食品與制藥工程學院,聯(lián)系人:劉老師,025-85898183 |
27 | 音樂學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔音樂學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 聲樂、音樂理論、鋼琴、指揮及其他樂器 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:音樂學院,聯(lián)系人:丁老師,025-83598703 |
28 | 美術學院專任教師 | 教學科研崗 | 主要承擔美術學院的教學科研工作 | 2 | 不設 | 美術學、設計學、史論、國畫、油畫、環(huán)藝、跨媒體 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 無 | 面試權重:100% | 納入編制管理 | 招聘單位:美術學院,聯(lián)系人:周老師,025-85891522 |
本次招聘的學科、專業(yè)名稱參照 《江蘇省2023年考試錄用公務員專業(yè)參考目錄》、《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2018年版)》、《研究生教育學科專業(yè)目錄(2022年)》 執(zhí)行。 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:金湖人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于金湖人才網(wǎng),轉載請必須注明金湖人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘